型 號(hào) Model |
功率 |
排氣量 |
工作壓力 |
傳動(dòng)方式 |
外形尺寸mm |
重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H) | ||||||
DAW-15A | 15 | 2.5 | 0.7 |
直聯(lián) 風(fēng)冷 |
1400*1000*1200 | 900 |
2.2 | 0.8 | |||||
1.9 | 1.0 | |||||
DAW-18A | 18.5 | 3.1 | 0.7 | 1400*1000*1200 | 970 | |
2.8 | 0.8 | |||||
2.5 | 1.0 | |||||
DAW-22A | 22 | 3.7 | 0.7 | 1400*1000*1200 | 1000 | |
3.4 | 0.8 | |||||
3.0 | 1.0 | |||||
DAW-30A | 30 | 5.2 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1250 | |
4.7 | 0.8 | |||||
4.3 | 1.0 | |||||
DAW-37A | 37 | 6.1 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1270 | |
5.6 | 0.8 | |||||
5.0 | 1.0 | |||||
DAW-45A | 45 | 7.1 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1500 | |
6.5 | 0.8 | |||||
5.7 | 1.0 | |||||
DAW-45A+ | 45 | 7.5 | 0.7 | 1850*1300*1500 | 1596 | |
6.8 | 0.8 | |||||
6.0 | 1.0 | |||||
DAW-55A/W | 55 | 10.0 | 0.7 |
直聯(lián) 風(fēng)冷或水冷 |
1850*1300*1500 | 1790 |
9.0 | 0.8 | |||||
7.8 | 1.0 | |||||
DAW-75A/W | 75 | 13.0 | 0.7 | 1850*1300*1500 | 2250 | |
12.0 | 0.8 | |||||
10.0 | 1.0 | |||||
DAW-90A/W | 90 | 15.5 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 2270 | |
14.0 | 0.8 | |||||
12.5 | 1.0 | |||||
DAW-110A/W | 110 | 20.0 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 2330 | |
18.0 | 0.8 | |||||
16.0 | 1.0 | |||||
DAW-132A/W | 132 | 25.0 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 3660 | |
23.0 | 0.8 | |||||
20.0 | 1.0 |
說明:
1、本系列機(jī)型,型號(hào)中“W”代表冷卻方式為水冷,“A”代表冷卻方式為風(fēng)冷。
螺桿主機(jī)